<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ramon Llorens</title>
	<atom:link href="http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Titulars negatius</title>
		<link>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2012/02/05/titulars-negatius/</link>
		<comments>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2012/02/05/titulars-negatius/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blocs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2012/02/05/titulars-negatius/</guid>
		<description><![CDATA[Mentre la confiança de la gent en la recuperació/sortida de la crisi continua baixant –a un costat i altre dels Pirineus– i les dades de l’atur continuen batent rècords –que per això hi són, que diria algú–, els bancs continuen tenint guanys. Aquesta setmana s’han publicat les xifres de negoci de dues de les entitats [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mentre la confiança de la gent en la recuperació/sortida de la crisi continua baixant –a un costat i altre dels Pirineus– i les dades de l’atur continuen batent rècords –que per això hi són, que diria algú–, els bancs continuen tenint guanys. Aquesta setmana s’han publicat les xifres de negoci de dues de les entitats bancàries més fortes de l’Estat espanyol, el BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) i el Santander (Santander Central Hispano, BSCH), i els titulars en ambdós casos tenien un to clarament negatiu. Els beneficis del Santander han caigut un 35% i els del BBVA un 34,8%, respecte de l’exercici anterior. El més curiós –i pervers– del cas és que si un es molestava a llegir la notícia, resulta que el primer ha guanyat 5.351 milions d’euros i l’altre, 3.004. Que potser ens hem tornat bojos? No, aquests titulars només són un reflex de la mena de món on vivim; de la fal·làcia del creixement continu com a veritat única. Collons (i perdonin l’expressió)! Ni en el seu deliri més kafkià el Josep Lluís Nuñez cracovià (ni l’original) deu poder copsar/imaginar tres mil milions d’euros, per no parlar de cinc mil. No és més notícia destacar que hi ha beneficis? I més després, entre altres, de fer ajustaments per sanejar els comptes per temes de risc immobiliari –segment de negoci que les havia proporcionat grandíssims beneficis– i per acomplir les recomanacions de l’Autoritat Bancària Europea (EBA) sobre capital. El que sí que ha quedat fora de focus són les retribucions de les cúpules directives, per allò de no ferir susceptibilitats, ni donar peu a comparacions que ja se sap que són odioses per natura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2012/02/05/titulars-negatius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Models  a seguir</title>
		<link>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2012/01/29/models-a-seguir/</link>
		<comments>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2012/01/29/models-a-seguir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 06:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blocs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2012/01/29/models-a-seguir/</guid>
		<description><![CDATA[De tota la literatura que ha generat la trepitjada de Pepe a Messi (18/01/12, Estadi Santiago Bernabéu, Madrid), sobresurt l’article de Miquel Roca i Junyent (LV 24/01/12) en el qual posava el dit a la nafra de la dimensió més negativa que es desprèn d’aquella acció. Apuntava la reflexió que milions de joves de tot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De tota la literatura que ha generat la trepitjada de Pepe a Messi (18/01/12, Estadi Santiago Bernabéu, Madrid), sobresurt l’article de Miquel Roca i Junyent (LV 24/01/12) en el qual posava el dit a la nafra de la dimensió més negativa que es desprèn d’aquella acció. Apuntava la reflexió que milions de joves de tot el món tenen els jugadors de futbol com a ídols i per tant models a seguir. Tots tenim clar que l’esport  és una gran eina per a la formació de persones (que en la seva immensa majoria no esdevindran esportistes professionals), un espai d’aprenentatge convivencial de transmissió de valors (honestedat, responsabilitat, treball, esforç, responsabilitat, etc.). Per això, més enllà de la dialèctica forofera i les passions trobades que desperta i genera Pepe, el més preocupant és el missatge que transmeten les parts implicades. A saber: absència de reacció i tolerància al recurs de la “violència com a expressió de la impotència”. Un recurs que milions de joves poden agafar com a “exemple” a imitar. Perquè l’àrbitre es pot equivocar (és un esser humà), però hi ha una normativa que regula la pràctica del futbol i uns estaments oficials que vetllen –o haurien de fer-ho– pel seu acompliment. Les paraules de don Alfredo Flórez, jutge únic del comitè de competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol no deixen lloc al dubte: “Si a Messi le hubieran amputado dos dedos, el comité hubiera intervenido. (…) No es lo mismo disparar a alguien y matarlo que dispararle y no darle”. La tolerància estúpida i cega davant aquests fets –acaba Miquel Roca– és més sancionable encara que la dels seus autors. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2012/01/29/models-a-seguir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metàfora</title>
		<link>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2012/01/22/metafora/</link>
		<comments>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2012/01/22/metafora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 06:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blocs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2012/01/22/metafora/</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta setmana han coincidit en l’espai/temps ibèric dos fets que exemplifiquen perfectament, tal com una metàfora literària, les essències del país –i no estic parlant de la trepitjada de Pepe a Messi–. La mort de Fraga Iribarne i el judici al jutge Baltasar Garzón al Tribunal Suprem per les escoltes telefòniques de l’anomenada xarxa Gürtel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquesta setmana han coincidit en l’espai/temps ibèric dos fets que exemplifiquen perfectament, tal com una metàfora literària, les essències del país –i no estic parlant de la trepitjada de Pepe a Messi–. La mort de Fraga Iribarne i el judici al jutge Baltasar Garzón al Tribunal Suprem per les escoltes telefòniques de l’anomenada xarxa Gürtel. Pel que fa al difunt, entre d’altres perles ha faltat temps perquè el PP i bona part del PSOE lloessin la seva actuació democràtica, com un dels “pares de la constitució” i figura clau de la “transició”, a més de treballador incansable, etc. El seu passat franquista, si poc ens en descuidem, quedarà com un pecat de joventut, com ha estat el cas per a d’altres il·lustres difunts… El jutge Garzón, de la seva banda, s’ha assegut a la banqueta dels acusats en una causa oberta contra ell pels caps de la trama Gürtel, que l’acusen de prevaricació (delicte pel qual una autoritat, jutge/advocat o funcionari públic dicta una resolució arbitrària en un assumpte ad­ministratiu o judicial sabent que la resolució és injusta). Ja té bemolls que ell hagi acabat a la banqueta abans que els caps de la conxorxa de blanqueig de diners que va enviar a la presó. Aquesta venjança, perquè d’això es tracta ni més ni menys, a més d’un precedent perillós, exemplifica ben clarament què entenen per justícia i democràcia part del sistema judicial i de la classe política espanyols que, casualment, són els mateixos que tenen Don Manuel com un “demòcrata” i “pare de la pàtria” exemplar. Com diu Zyg­munt Bauman, “avui la nostra única certesa és la incertesa.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2012/01/22/metafora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Cuñaooo’</title>
		<link>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2012/01/08/%e2%80%98cunaooo%e2%80%99/</link>
		<comments>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2012/01/08/%e2%80%98cunaooo%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 06:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blocs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2012/01/08/%e2%80%98cunaooo%e2%80%99/</guid>
		<description><![CDATA[Al gendre perfecte (guapo, ros, de bona família, ben plantat, basc d’origen, català d’adopció i esportista d’elit; els mitjans fan la unanimitat en aquest sentit) se l’hi ha acabat la bona estrella. Iñaki Urdangarín, duc de Palma i marit de la infanta Cristina de Borbó, està en caiguda lliure. Ho tenia tot per triomfar. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al gendre perfecte (guapo, ros, de bona família, ben plantat, basc d’origen, català d’adopció i esportista d’elit; els mitjans fan la unanimitat en aquest sentit) se l’hi ha acabat la bona estrella. Iñaki Urdangarín, duc de Palma i marit de la infanta Cristina de Borbó, està en caiguda lliure. Ho tenia tot per triomfar. De fet havia triomfat, si hom considera el casament amb un membre de la reialesa com un triomf / trofeu. Els seus èxits esportius havien projectat una imatge positiva, plena de valors. Retirat de l’handbol semblava destinat a empreses d’alta volada (Comitè Olímpic Espanyol i Internacional). Però –sempre hi ha un però– resulta que amb això no en tenia prou. 		L’ambició l’empenyia més enllà de sortir a les imatges de Nadal i estiu de la família reial espanyola. Ser el marit de la filla del rei d’Espanya és un actiu al qual es pot treure molt rendiment si un s’oblida de principis ètics i morals i de legalitats diverses. El resultat, a hores d’ara, és prou conegut. La família política ja l’ha condemnat: no més fotos i retirada de la imatge del Museu de Cera. Poca broma amb això, perquè a falta de decapitació, actualment és l’expressió visible del cabreig reial. Per no quedar-li, no li queden ni amics / socis dels seus negocis. Quan la justícia ha destapat el cotarro no han dubtat ni un moment, com les rates, a ser els primers d’abandonar el vaixell i declarar en contra seva a canvi de compensacions penals, amb la mateixa lleugeresa que a les pel·lícules i sèries de TV. El suspens en aquest cas el posa la seva dona. Serà finalment imputada? O la cosa, ja pactada, no passarà d’aquí i&#8230; llarga vida al rei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2012/01/08/%e2%80%98cunaooo%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mans a l’obra</title>
		<link>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/12/18/mans-a-l%e2%80%99obra/</link>
		<comments>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/12/18/mans-a-l%e2%80%99obra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 06:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blocs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/12/18/mans-a-l%e2%80%99obra/</guid>
		<description><![CDATA[Amb una escenografia més sòbria de l’habitual, el govern dels EUA està duent a terme la sortida (que no retirada) de les tropes de l’Iraq. En calent i a primera vista podria semblar una molt bona notícia si no fos pels serrells que en pengen. Cal recordar que fa més de vuit anys l’anterior president, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amb una escenografia més sòbria de l’habitual, el govern dels EUA està duent a terme la sortida (que no retirada) de les tropes de l’Iraq. En calent i a primera vista podria semblar una molt bona notícia si no fos pels serrells que en pengen. Cal recordar que fa més de vuit anys l’anterior president, G. W. Bush, va declarar acabada la guer­ra a la coberta d’un portaavions (amb la pompa i la fastuositat que ara s’ha obviat). La tornada ha costat una mica més del previst, no? El que compta, però, és que a Obama no li ha tremolat la veu per dir que deixen “un Iraq sobirà, estable, independent i amb un govern escollit pel seu poble”.  No és una broma, les declaracions les han recollit mitjans d’arreu en tota mena de suports. Amb la trajectòria bèl·lica de l’Oncle Sam, hom no s’hauria de sorprendre de res o gairebé. Ni dels civils i militars morts inútilment, ni dels arguments peregrins per iniciar la invasió (recorden, aquelles increïbles armes de destrucció massiva…). Només cal veure ara l’avió espia no tripulat que han enxampat a l’Iran. Guerra secreta en diuen uns, prevenció els altres. Els interessos del conglomerat militar/industrial (o a l’inrevés) no els atura ni la crisi. El cost humà i econòmic de l’aventura iraquiana ha quedat ofegat pel petroli, causa i motiu primigeni del conflicte. El proper dia 31 es tancarà un capítol i s’obrirà el de la reconstrucció. Per reconstruir, cal primer destruir i nou anys és temps més que suficient per assegurar-se una sucosa reconstrucció; sobretot si tens informació de primera mà del que s’ha de refer. Prou de xerrameca. Mans a l’obra s’ha dit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/12/18/mans-a-l%e2%80%99obra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antidepressius</title>
		<link>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/12/11/antidepressius/</link>
		<comments>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/12/11/antidepressius/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 07:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blocs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/12/11/antidepressius/</guid>
		<description><![CDATA[Hi ha una bombolla que aliena la realitat contínua alimentant el seu esdevenir amb la grandiloqüència, pompa i circumstància dels anys de vaques grasses: el planeta futbol. El paroxisme que de nou ha generat el clásico, el partit entre el Reial Madrid i l’FC Barcelona, escapa al normal capteniment d’un servidor (culer confès). Sempre ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi ha una bombolla que aliena la realitat contínua alimentant el seu esdevenir amb la grandiloqüència, pompa i circumstància dels anys de vaques grasses: el planeta futbol. El paroxisme que de nou ha generat el clásico, el partit entre el Reial Madrid i l’FC Barcelona, escapa al normal capteniment d’un servidor (culer confès). Sempre ha estat un partit de màxima rivalitat, però l’actual cicle victoriós del Barça i l’entrega del Reial Madrid a Mourinho, ha exacerbat les postures fins a límits insospitats. És cert que enguany el Reial Mourinho (la denominació no és gratuïta) està sis punts per sobre del seu etern rival. Per a ells el partit d’ahir a la nit era a cara o creu, l’ara o mai, per canviar les tornes de la dinàmica guanyadora del Barça. No sé com va acabar el partit (!) però del que sí estic segur és que el món no es va parar, tal com anunciava a tota plana la tapa del Marca de divendres (“El mundo se parará mañana”). Hagin guanyat, empatat o perdut merengues i/o blaugrana, avui el món continua girant. Estic d’acord que tenia tots els números per ser un gran partit de futbol (amb permís de l’àrbitre) i que segurament ho va ser i que va tenir una gran audiència i emoció i gols i faltes i nervis fins a l’últim minut i&#8230; només era futbol! Malgrat que ho pogués semblar no ens hi jugàvem el futur d’Europa, ni el dels nostres fills. Emprenyats o feliços, a molts aficionats els costa assumir que el món no s’acaba en un clásico. És d’esperar que el cada vegada més proper esclat de la bombolla planeta futbol els agafi més conscienciats. L’estoc d’antidepressius de les farmacèutiques no dóna per a tant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/12/11/antidepressius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrellats</title>
		<link>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/12/04/estrellats/</link>
		<comments>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/12/04/estrellats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 06:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blocs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/12/04/estrellats/</guid>
		<description><![CDATA[La gastronomia catalana està deprimida! La presentació de l’edició 2012 de la guia Michelin ha suposat, segons diversos mitjans, una desfeta de la cuina catalana. Un greuge que alguns exageren, atès que la posada de llarg del llibre vermell es feia a Barcelona. Catalunya ha perdut sis estrelles. Unes estrelles que són molt cares de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gastronomia catalana està deprimida! La presentació de l’edició 2012 de la guia Michelin ha suposat, segons diversos mitjans, una desfeta de la cuina catalana. Un greuge que alguns exageren, atès que la posada de llarg del llibre vermell es feia a Barcelona. Catalunya ha perdut sis estrelles. Unes estrelles que són molt cares de guanyar. El que alguns no han volgut veure és que de les sis desaparegudes, cinc ho han estat voluntàriament. Que només una minoria d’iniciats i/o privilegiats sàpiga que Drolma i Lluçanes, amb una estrella cadascun, han plegat, té excusa; però del tancament del Bulli se n’ha parlat per ter­ra, mar i aire! Ferran Adrià, geni visionari molt més enllà dels fogons de cala Montjoi, ho havia anunciat amb prou antelació com perquè a aquestes altures algú posi cara de sorprès. La sisena ha dolgut perquè ha saltat del Racó de Can Fabes i s’interpreta com un greuge a la memòria de Santi Santamaria. La crisi també juga un paper en la història, malgrat que el públic potencial d’aquesta mena d’establiments la noti menys que la majoria de mortals, si és que directament no saben què vol dir el mot. Bibendum, mascota de la marca de pneumàtics, sap que és intocable quan es posa el davantal de cuiner. De sempre, la Michelin ha estat molt seva i malgrat les “injustícies i greuges” que es puguin produir (pel que fa al Racó al·leguen que “la tercera estrella és el fet diferencial i en aquest cas la tercera estrella era Santamaria”); lluny de perdre importància i notorietat és l’únic premi que té valor de veritat (de la bona) per als cuiners. Marxant una de llenya i fuet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/12/04/estrellats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felicitat  virtual</title>
		<link>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/11/27/felicitat-virtual/</link>
		<comments>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/11/27/felicitat-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blocs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/11/27/felicitat-virtual/</guid>
		<description><![CDATA[Quan els diners són la mesura de totes les coses, un estudi ens diu que els factors comuns de les deu feines més “felices i satisfactòries” són una remuneració econòmica discreta/baixa i l’entrega als altres. Heretgia! Si la cosa va –o anava fins a la irrupció de la crisi– de fer la màxima quantitat possible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quan els diners són la mesura de totes les coses, un estudi ens diu que els factors comuns de les deu feines més “felices i satisfactòries” són una remuneració econòmica discreta/baixa i l’entrega als altres. Heretgia! Si la cosa va –o anava fins a la irrupció de la crisi– de fer la màxima quantitat possible de cales, sense miraments i escrúpols de cap mena! L’estudi és del Centre Nacional d’Opinió de la Universitat de Chicago i, entre d’altres, se n’ha fet ressò la revista Forbes, bíblia del capitalisme. Capellans, bombers, fisioterapeutes, escriptors, professors d’educació especial, mestres, artistes, psicòlegs, venedors de serveis financers i operaris de maquinària pesada, en aquest ordre, són els professionals amb més satisfacció amb la seva feina. Deixant de banda les discrepàncies de cadascú; del costat de l’entrega als altres s’hi troba a faltar els polítics. Servir la comunitat i/o el país no ha estat de sempre el leitmotiv dels qui emprenen carrera política? O la política no és una professió tan altruista com cal­dria esperar? De corrupció, cor­ruptors i corruptibles n’hi ha ar­reu… En descàrrec seu val a dir que fer de polític/fer política tampoc no està entre les feines més odiades. La llista és de la cadena CNBC (Forbes de nou). Les dolentes de la pel·lícula comparteixen grans ingressos i molt reconeixement social. Són, entre d’altres: director de tecnologies de la informació, director de vendes i màrqueting, product manager, de­senvolupador de webs, tècnic d’electrònica, etc. Ves per on, l’univers virtual de Google, Facebook, Twitter, etc., no donen la felicitat. Però això ja ho sabíem, no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/11/27/felicitat-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milionaris ‘made in USA’</title>
		<link>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/11/20/milionaris-%e2%80%98made-in-usa%e2%80%99/</link>
		<comments>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/11/20/milionaris-%e2%80%98made-in-usa%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 06:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blocs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/11/20/milionaris-%e2%80%98made-in-usa%e2%80%99/</guid>
		<description><![CDATA[El que semblava desvariejos d’un multimilionari en edat madura, ha esdevingut un moviment organitzat. Fa pocs mesos Warren Buffet sorprenia l’opinió pública del seu país (i de gran part del món) amb una carta oberta publicada a The New York Times, demanant al Govern que deixés d’aviciar els rics amb impostos baixos. Ara són els [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El que semblava desvariejos d’un multimilionari en edat madura, ha esdevingut un moviment organitzat. Fa pocs mesos Warren Buffet sorprenia l’opinió pública del seu país (i de gran part del món) amb una carta oberta publicada a The New York Times, demanant al Govern que deixés d’aviciar els rics amb impostos baixos. Ara són els membres de l’associació Milionaris Patriòtics per la Fortalesa Fiscal els que amb una altra carta han demanat a la Casa Blanca i al Congrés que apugin els seus impostos “per al bé del país”. No és cap broma pesada. L’associació en qüestió la integren 140 multimilionaris de veritat de la bona. El seu objectiu, per estrany i marcià que pugui semblar en aquestes latituds i a les nostres orelles, és aconseguir que s’acabin les retallades impositives de les quals gaudeixen les grans fortunes, les anomenades vacances fiscals, que es van endegar en el dar­rer mandat de George Bush. I ja posats, també volen que s’apugi el tram alt de l’impost sobre la renda. Els republicans, impulsors en el seu dia de les Bush vacances i amb majoria a la Cambra de Representants (el Congrés) s’hi oposen. Una vegada més els EUA sorprenen. Els motius del posicionament i actuació d’aquests riquíssims és tan prosaic i senzill que descol·loca. Al·leguen que ja que ells es van beneficiar d’una economia sòlida, és de justícia que ara ho pugin fer d’altres. El somni americà colpeja de nou. Tòpics més o menys feliços a banda, costa creure que una línia de pensament com aquesta tingui cap mena de possibilitat de ser imitada i/o copiada a casa nostra. Per al bo i per al dolent l’american way of life ens passa la mà per la cara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/11/20/milionaris-%e2%80%98made-in-usa%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des de la cuina</title>
		<link>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/11/13/des-de-la-cuina/</link>
		<comments>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/11/13/des-de-la-cuina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 06:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blocs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/11/13/des-de-la-cuina/</guid>
		<description><![CDATA[“Ciudadanos de un lugar llamado Mundo”, diu la cançó reconvertida en eslògan d’espot televisiu. Ambdues coses trameten un missatge en positiu. Un cosa que costa de trobar avui dia, immersos com estem en una crisi o més ben dit la crisi que no dóna signes de remetre. Com quasi sempre, on menys t’ho esperes salta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Ciudadanos de un lugar llamado Mundo”, diu la cançó reconvertida en eslògan d’espot televisiu. Ambdues coses trameten un missatge en positiu. Un cosa que costa de trobar avui dia, immersos com estem en una crisi o més ben dit la crisi que no dóna signes de remetre. Com quasi sempre, on menys t’ho esperes salta la sorpresa i per si un encara no ho tenia clar del tot, Ferran Adrià li demostra que és un crac. Les declaracions són radiofòniques. L’excusa de l’entrevista és la presentació d’un llibre de receptes. Per ser concrets els menús, els àpats diaris del personal d’El Bulli. Amb uns plats senzills i econòmics com a teló de fons, Adrià aprofita l’ocasió per dir-nos que el món no s’acaba. Ell, que té el privilegi de viatjar d’un continent a l’altre, avisa que la crisi, que ens sembla universal i insalvable, no és tal cosa. Que hi ha molta gent arreu amb ganes de treballar i fer coses. Que hi ha molta gent que a més de tenir-ne ganes, les fa. Gent, països, economies, que penquen, que s’esforcen i que cada vegada tenen un pes específic més important en el mapa geoeconòmic planetari. I que d’aquesta mena de gent també n’hi ha a les nostres contrades. Escoltant-lo no podia evitar pensar que per a molts nomes és un cuiner que ha triomfat fent coses rares! Si tenir sentit comú, si voler progressar, si tancar el millor restaurant del món per saltar a una nova dimensió en format de fundació que, entre altres coses, es dedicarà a fer pedagogia alimentaria és ser rar; hi estic del tot d’acord. D’aquesta mena de tipus raros no en sobren mai, ans al contrari, sempre en falten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariandorra.ad/blocs/rllorens/2011/11/13/des-de-la-cuina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

